產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心-OEM產(chǎn)品 > 手動(dòng)探針臺(tái) > 綜合型分析探針臺(tái)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:可用于12英寸以內(nèi)樣品測(cè)試。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
綜合型分析探針臺(tái) | ||||
型號(hào) | SH-6 | SH-8 | SH-12 | |
外形 | 820mm長*720mm寬*890mm高 | 960mm長*850mm寬*900mm高 | 1300mm長*920mm寬*920mm高 | |
重量 | 170公斤 | 約230公斤 | 約300公斤 | |
電力需求 | 220VC,50~60Hz | |||
樣品臺(tái) | 尺寸 | 6英寸,可360度旋轉(zhuǎn) | 8英寸,可360度旋轉(zhuǎn) | 12英寸,可360度旋轉(zhuǎn) |
行程 | X-Y行程6*6英寸 | X-Y行程8*8英寸 | X-Y行程12英寸*12英寸 | |
移動(dòng)精度 | 1um | |||
樣品固定方式 | 真空吸附 | |||
背電極測(cè)試功能 | 有,樣品臺(tái)電學(xué)獨(dú)立懸空 | |||
針座平臺(tái) | 規(guī)格 | U型平臺(tái),多可放置6個(gè)針座 | U型平臺(tái),多可放置10個(gè)針座 | U型平臺(tái),多可放置12個(gè)針座 |
行程&調(diào)節(jié)方式 | 平臺(tái)可以快速升降,行程 6mm,并帶自動(dòng)鎖定功能;可以上下微調(diào),行程25mm,升降精度1um | |||
光學(xué)特性 | 顯微鏡行程 | X-Y軸行程2英寸*2英寸,Z軸:50.8mm | ||
顯微鏡移動(dòng)精度 | 1um | |||
切換鏡頭方式 | 顯微鏡快速傾仰30度 | |||
放大倍數(shù) | 20~4000X | |||
鏡頭規(guī)格 | 目鏡:10X;物鏡:5X,10X,20X,50X,100X(選配) | |||
CCD像素 | 50W(模擬)/200W(數(shù)字)/500W(數(shù)字) | |||
點(diǎn)針規(guī)格 | X-Y-Z行程 | 12mm-12mm-12mm/8mm-8mm-8mm | ||
機(jī)械精度 | 10微米/2微米/0.7微米/0.1微米 | |||
漏電精度 | 10pA/100fA (配置屏蔽箱時(shí)) | |||
接口形式 | 香蕉頭/鱷魚夾/同軸/叁軸接口 | |||
應(yīng)用方向 | 晶圓測(cè)試,光電器件測(cè)試,PCB/封裝器件測(cè)試,射頻測(cè)試,高壓/大電流測(cè)試等 | |||
可選附件 | 卡盤快速拉出裝置 | 加熱臺(tái) | 光強(qiáng)/波長測(cè)試選件 | |
顯微鏡傾仰裝置(傾仰30度) | 高低溫樣品臺(tái) | 射頻測(cè)試附件 | ||
顯微鏡氣動(dòng)升降裝置 | 屏蔽箱 | 有源探頭 | ||
激光微加工 | 轉(zhuǎn)接頭 | 低電流/電容測(cè)試 | ||
探針卡夾具 | 防震臺(tái) | 兼容積分球測(cè)試選件 | ||
顯微鏡暗場(chǎng)/DIC/Normarski 檢測(cè)光強(qiáng)/波長測(cè)試接口部件 | 鍍金卡盤 | 光纖夾具耦合測(cè)試選件 | ||
液晶熱點(diǎn)偵測(cè)套裝 | 同軸叁軸卡盤 | 封裝器件夾具 | ||
高壓/大電流測(cè)試套裝 | 樣品臺(tái)快速升降,微調(diào)升降裝置選件 | PCB/封裝夾具測(cè)試選件 | ||
帶真空底座的活動(dòng)Chuck | 樣品臺(tái)旋轉(zhuǎn)微調(diào)選件 | 特殊定制 | ||
特點(diǎn) | ||||
穩(wěn)定的結(jié)構(gòu) | 同軸絲杠傳動(dòng)結(jié)構(gòu),線性移動(dòng) | |||
針座平臺(tái)可快速升降和微調(diào),適合針卡測(cè)試 | 大手柄驅(qū)動(dòng),操作舒適,無回程差設(shè)計(jì) | |||
兼容高倍率金相顯微鏡,可微調(diào)移動(dòng) | 芯片內(nèi)部線路/電極/PAD測(cè)試 | |||
高等院校/研究所/公司實(shí)驗(yàn)室使用 | LD/LED/PD的光強(qiáng)/波長測(cè)試 | |||
可用于12英寸以內(nèi)樣品測(cè)試 | 材料/器件的IV/CV特性測(cè)試 |
產(chǎn)品咨詢
18796808197
jikai@smagics.cn
上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)徐燁路688號(hào)2號(hào)樓4層
關(guān)注我們
關(guān)于我們
產(chǎn)品導(dǎo)航
版權(quán)信息